New
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L

2025 Ford Ranger PHEV Sport Auto 4WD MY25.75 Double Cab

$54,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...

Located atMaughan Thiem Cheltenham

1013 Port Rd, Cheltenham SA
18,913 km
Automatic
Ute
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L

Vehicle History Report

Available for Ford Ranger

Key information

2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 3.0L
Kilometres
18,913km
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Hybrid
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
59048
VIN
AFACMFF20SJ140662
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
Four Wheel Drive
Doors
4
Exterior Colour
Blue
Location
Cheltenham SA 5014
Views
34
Dealer Comments

? THE FUTURE OF THE RANGER IS HERE – INTRODUCING THE RANGER SPORT PHEV! ? Why choose between petrol performance and electric efficiency when you can have both? Introducing this 2025 Ford Ranger Sport Plug-in Hybrid (PHEV) – combining the toughness and versatility of Australia's favourite dual cab with cutting-edge hybrid technology! Under the bonnet is a 2.3L EcoBoost Turbo Petrol engine worki…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Maughan Thiem Ford Cheltenham. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 182170

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Maughan Thiem Ford Cheltenham. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Maughan Thiem Cheltenham map
Maughan Thiem Cheltenham
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Maughan Thiem Ford Cheltenham. Ford Dealer in Cheltenham SA. Dealer Licence: 182170. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio